cURL
Parâmetros (Path)
ID único do envelope.
Tipos de Ações no Histórico
| Ação | Descrição | Executor |
|---|---|---|
envelope_created | Envelope foi criado | Remetente |
envelope_sent | Envelope foi enviado | Sistema |
envelope_opened | Destinatário abriu o envelope | Destinatário |
envelope_viewed | Destinatário visualizou documento | Destinatário |
field_filled | Campo foi preenchido | Destinatário |
envelope_signed | Envelope foi assinado | Destinatário |
envelope_completed | Todas assinaturas coletadas | Sistema |
envelope_resent | Envelope foi reenviado | Remetente |
envelope_voided | Envelope foi cancelado | Remetente |
envelope_expired | Envelope expirou | Sistema |
reminder_sent | Lembrete enviado | Sistema |
Respostas
Campos da Response
Lista de ações ordenada cronologicamente (mais antiga primeiro).
Casos de Uso
- Auditoria: Rastrear quem fez o quê e quando
- Compliance: Evidências para processos legais
- Troubleshooting: Identificar onde o processo parou
- Análise: Entender o comportamento dos destinatários
- Notificações: Implementar alertas baseados em ações
Executores Especiais
| Executor | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
user_* | Usuário | Proprietário do envelope |
rec_* | Destinatário | Quem assina/visualiza |
system | Sistema | Ações automáticas |
Ordenação
As ações são sempre retornadas em ordem cronológica crescente (mais antiga primeiro), facilitando o acompanhamento sequencial do processo.Retenção de Dados: O histórico é mantido indefinidamente para fins de compliance e auditoria. IPs são coletados apenas para ações de destinatários.

